![]()
![]()
揺れる文字はActionScriptの"BitmapData"や"DisplacementMapFilter"などで擬似的にビットマップを作成して動かすことで実現可能です。
一文字ずつアニメーションの設定をする必要がないので、文字修正が楽に行えます。
![]()
文字が揺れます。再度見る場合は、"Replay"を押します。
![]()
| (1) シンボルの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・テキストの画像「text.png」を用意します。(Flash上で静止テキストを用意しても可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ステージ配置する「テキスト」ムービークリップを用意します。(上記のテキスト画像を配置します) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・リプレイするボタン「リプレイ」ムービークリップを用意します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) ステージの設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ActionScriptを設置する「Action」レイヤーを作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「テキスト」シンボルを設置する「テキスト」レイヤーを作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「リプレイ」シンボルを設置する「リプレイ」レイヤーを作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全てのレイヤーを2フレームまで作成し、「Action」レイヤーのみ2フレーム目にキーフレームを作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) ステージにシンボルを設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「テキスト」レイヤーに「テキスト」シンボルを設置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「リプレイ」レイヤーに「リプレイ」シンボルを設置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ActionScriptの設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「Action」レイヤーの1フレーム目にActionScriptを設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ActionScriptをそのままコピー・ペーストするとシンタックスエラーが出るため、一行ずつペーストするか空白・改行を削除してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「Action」レイヤーの2フレーム目にActionScriptを設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) シンボルにActionScriptを設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・「リプレイ」レイヤーのシンボルを選択してActionScriptを設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
文字を揺らすにはActionScriptだけで制御するのでモーショントゥイーンが必要ありません。
仕組みとしては文字が揺れるパターンイメージと文字が動くフィルタを作成し、それを文字にフィルタリングします。
01〜03はFlashのクラスを呼び出しています。
05〜20でパターンイメージを作成しています。SWF作成時には見えませんが、実際には下のようなイメージが出来上がります。
![]() |
文字画像とこのパターンファイルをフィルタリングすることで文字が波打つイメージができます。
しかし、このままでは動作しないので22〜31で波打つ画像を移動・縮小させながら再読み込みしています。












